• Até 10 Hospedes
  • 2
  • 2
ID: #707
Reservar agora

Apartamento Bramante Luxo Praça Navona

Best Price Guarantee
  • Até 10 Hospedes (6 + 4)
  • 2 Quartos
  • 2 Banheiros
  • Estadia mínima 2 Noites
  • 3 Camas de casal
  • 2 Sofás-Cama

Belissimo apartamento situado na Via di tor Nona, a uns passos da Piazza Navona, no coração do centro histórico. O apartamento foi recentemente renovado por um famoso arquiteto romano, e encontra - se no 1 º andar sem elevador, de um antigo prédio da 17th Century. É composto por um grande boardroom com sofás, uma lareira e uma sala de jantar, uma sala com teto alto pintado à mão, (remontando ao seculo 17), uma grande e equipada cozinha, um quarto grande com duas camas duplas, um quarto duplo, um banheiro de serviço e um grande banheiro com Jacuzzi, um terraço com mesas e sofás para comer fora. É equipado com ar condicionado em todos os quartos, TV satélite, Hi - Fi, máquina de lavar roupa, cofre, telefone, computador com conexão à Internet. O mobiliário moderno de alta qualidade, a tapeçaria, os tetos altos de madeira e o piso elegante concluem este elegante appartamento.

consulte Mais informação Ver menos
  • Ar condicionado
  • Internet wi-fi
  • Máquina de lavar-roupas
  • Televisão
  • Antena satelitare
  • Stereo Hi-Fi
  • Aquecimento
  • Forno micro-ondas
  • Lareira
  • Hidromassagem
  • Secador de cabelos
  • Chaleira
  • Ferro de passar roupa
  • Tábua de passar roupa
  • Terraço/Varanda

Alojamento de localização

Preços

  Baixa Temporada
Medium Season
Alta Temporada
Temporada muito alta
  Diária: Semanal: Diária: Semanal: Diária: Semanal: Diária: Semanal:
3 Pessoas or less € 150,00 € 998,00 € 200,00 € 1.330,00 € 330,00 € 2.195,00 € 370,00 € 2.461,00
4 Pessoas € 180,00 € 1.197,00 € 230,00 € 1.530,00 € 370,00 € 2.461,00 € 420,00 € 2.793,00
5 Pessoas € 210,00 € 1.397,00 € 260,00 € 1.729,00 € 410,00 € 2.727,00 € 470,00 € 3.126,00
6 Pessoas € 240,00 € 1.596,00 € 290,00 € 1.929,00 € 450,00 € 2.993,00 € 520,00 € 3.458,00
7 Pessoas € 270,00 € 1.796,00 € 320,00 € 2.128,00 € 490,00 € 3.259,00 € 570,00 € 3.791,00
8 Pessoas € 300,00 € 1.995,00 € 350,00 € 2.328,00 € 530,00 € 3.525,00 € 620,00 € 4.123,00
9 Pessoas € 330,00 € 2.195,00 € 380,00 € 2.527,00 € 570,00 € 3.791,00 € 670,00 € 4.456,00
10 Pessoas € 360,00 € 2.394,00 € 410,00 € 2.727,00 € 610,00 € 4.057,00 € 720,00 € 4.788,00
Índice das estações
Baixa Temporada
Medium Season
Alta Temporada
Temporada muito alta
De à
06 Novembro 2023 05 Dezembro 2023
14 Dezembro 2023 19 Dezembro 2023
09 Janeiro 2024 31 Janeiro 2024
06 Fevereiro 2024 29 Fevereiro 2024
06 Novembro 2024 30 Novembro 2024
De à
01 Março 2024 28 Março 2024
01 Agosto 2024 31 Agosto 2024
De à
06 Dezembro 2023 13 Dezembro 2023
01 Fevereiro 2024 05 Fevereiro 2024
04 Abril 2024 30 Abril 2024
04 Maio 2024 31 Maio 2024
01 Junho 2024 30 Junho 2024
01 Julho 2024 11 Julho 2024
17 Julho 2024 31 Julho 2024
01 Setembro 2024 30 Setembro 2024
01 Outubro 2024 05 Novembro 2024
De à
20 Dezembro 2023 08 Janeiro 2024
29 Março 2024 03 Abril 2024
01 Maio 2024 03 Maio 2024
12 Julho 2024 16 Julho 2024

Acomodações alternativas em Roma

Carregando dados ...
Obrigado pela sua paciência.

Carregar mais

Livro de visitas