• Aż do 10 Goście
  • 2
  • 2
ID: #707
Zarezerwuj teraz

Apartment Bramante Luksus Piazza Navona

Best Price Guarantee
  • Aż do 10 Goście (6 + 4)
  • 2 Sypialnie
  • 2 Łazienki
  • Minimalny czas pobytu 2 Noce
  • 3 Łóżka małżeńskie
  • 2 Rozkładane sofy
Piękny, luksusowy apartament przy Via Tor di Nona, kilka kroków od Piazza Navona, w samym sercu zabytkowego centrum Rzymu. Apartament ten został niedawno odnowiony przez słynnego, rzymskiego architekta i położony jest na 1 piętrze (bez windy) XVII wiecznego budynku. Składa się z dużej sali z sofą, kominkiem i częścią jadalną, pokoju dziennego z wysokim, drewnianym i ręcznie malowanym sufitem z mozaiką (pochodzącym z XVII wieku), dużej, w pełni wyposażonej kuchni, dużej sypialni z dwoma podwójnymi łóżkami, sypialni dwuosobowej, małej łazienki oraz dużej łazienka z jacuzzi. Posiada klimatyzację w każdym pokoju, tv sat, hi-fi, pralkę, sejf, telefon, komputer z dostępem do internetu. Do tego nowoczesne, wysokiej jakości meble, parkietowe podłogi, taras ze stołem i kanapą,  idealny do relaksu z kieliszkiem wina z cudownym widokiem na miasto. Wszystko razem powoduje, że jest to jeden z naszych najlepszych apartamentów w Rzymie.
Czytaj więcej Wyświetl mniej
  • Klimatyzacja
  • Internet WiFi
  • Pralka
  • TV
  • Antena Satelitarna
  • Wieża Hi-Fi
  • Ogrzewanie
  • Kuchenka mikrofalowa
  • Kominek
  • Hydromasaż
  • Suszarka do włosów
  • Czajnik
  • Żelazko
  • Deska do prasowania
  • Taras/Balkon

Lokalizacja Zakwaterowanie

Ceny

  Low Season
Medium Season
High Season
Very High Season
  Dziennie: Tygodniowo: Dziennie: Tygodniowo: Dziennie: Tygodniowo: Dziennie: Tygodniowo:
3 Osoby or less € 180,00 € 1.197,00 € 200,00 € 1.330,00 € 290,00 € 1.929,00 € 370,00 € 2.461,00
4 Osoby € 210,00 € 1.397,00 € 230,00 € 1.530,00 € 330,00 € 2.195,00 € 420,00 € 2.793,00
5 Osoby € 240,00 € 1.596,00 € 260,00 € 1.729,00 € 370,00 € 2.461,00 € 470,00 € 3.126,00
6 Osoby € 270,00 € 1.796,00 € 290,00 € 1.929,00 € 410,00 € 2.727,00 € 520,00 € 3.458,00
7 Osoby € 300,00 € 1.995,00 € 320,00 € 2.128,00 € 450,00 € 2.993,00 € 570,00 € 3.791,00
8 Osoby € 330,00 € 2.195,00 € 350,00 € 2.328,00 € 490,00 € 3.259,00 € 620,00 € 4.123,00
9 Osoby € 360,00 € 2.394,00 € 380,00 € 2.527,00 € 530,00 € 3.525,00 € 670,00 € 4.456,00
10 Osoby € 390,00 € 2.594,00 € 410,00 € 2.727,00 € 570,00 € 3.791,00 € 720,00 € 4.788,00
Przedziały sezonów
Low Season
Medium Season
High Season
Very High Season
Od Do
06 November 2023 05 December 2023
14 December 2023 19 December 2023
09 January 2024 29 February 2024
Od Do
01 March 2023 31 March 2023
01 August 2023 31 August 2023
01 September 2023 01 September 2023
01 March 2024 31 March 2024
Od Do
01 April 2023 06 April 2023
12 April 2023 19 July 2023
23 July 2023 31 July 2023
02 September 2023 27 September 2023
04 October 2023 05 November 2023
06 December 2023 13 December 2023
Od Do
07 April 2023 11 April 2023
20 July 2023 22 July 2023
28 September 2023 03 October 2023
20 December 2023 08 January 2024

Alternatywne zakwaterowanie w Rzymie

Wczytujemy dane...
Prosimy o cierpliwość...

Załaduj więcej

Księga Gości